分享至
浙江省肿瘤医院2024年招聘计划表 | ||||||||||
序号 | 部门/岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 人数 | 招聘对象 | 年龄上限 | 专业 | 学历/学位 | 职称或职业资格 | 其他要求 |
1 | 头颈外科/医生 | C07-24-01 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁(1979年1月1日后出生) | 外科学、肿瘤学、耳鼻咽喉科学、口腔医学 | 博士研究生/博士 | ||
2 | 甲状腺外科/医生 | C07-24-02 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
3 | 肺外科/医生 | C07-24-03 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
4 | 乳腺外科/医生 | C07-24-04 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
5 | 胃外科/医生 | C07-24-05 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
6 | 肝胆胰外科/医生 | C07-24-06 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
7 | 泌尿外科/医生 | C07-24-07 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
8 | 结直肠外科/医生 | C07-24-08 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
9 | 骨、软组织外科/医生 | C07-24-09 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学、骨科学 | 博士研究生/博士 | ||
10 | 神经外科/医生 | C07-24-10 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学 | 博士研究生/博士 | ||
11 | 妇瘤外科/医生 | C07-24-11 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学、妇产科学 | 博士研究生/博士 | ||
12 | 介入治疗科/医生 | C07-24-12 | 专技 | 5 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、基础医学 | 博士研究生/博士 | ||
13 | 头颈放疗科/医生 | C07-24-13 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、放射医学、免疫学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
14 | 胸部放疗科/医生 | C07-24-14 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、放射医学、免疫学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
15 | 腹部放疗科/医生 | C07-24-15 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、放射医学、免疫学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
16 | 妇瘤放疗科/医生 | C07-24-16 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、放射医学、免疫学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
17 | 胸部内科/医生 | C07-24-17 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学 | 博士研究生/博士 | ||
18 | 乳腺内科/医生 | C07-24-18 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学 | 博士研究生/博士 | ||
19 | 结直肠内科/医生 | C07-24-19 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 内科学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
20 | 肝胆胰胃内科/医生 | C07-24-20 | 专技 | 5 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、免疫学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
21 | 中西医结合科/医生 | C07-24-21 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 中西医结合临床、中医学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
22 | 临床营养科/医生 | C07-24-22 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁(1989年1月1日后出生) | 中医内科学 | 硕士研究生/硕士 | 已完成住院医师规范化培训 | |
23 | 淋巴瘤内科/医生 | C07-24-23 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学 | 博士研究生/博士 | ||
24 | 头颈及罕见肿瘤内科/医生 | C07-24-24 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、临床医学 | 博士研究生/博士 | 已完成住院医师规范化培训 | |
25 | 血液科/医生 | C07-24-25 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学 | 博士研究生/博士 | ||
26 | 儿童肿瘤科/医生 | C07-24-26 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 儿科学、儿外科学 | 博士研究生/博士 | ||
27 | I期临床病房/医生 | C07-24-27 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
28 | 急诊科/医生 | C07-24-28 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 急诊医学、内科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
29 | 心电图诊断中心/医生 | C07-24-29 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
30 | 中医科/医生 | C07-24-30 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 中医内科学、针灸推拿学 | 博士研究生/博士 | ||
31 | 重症医学科/医生(博士) | C07-24-31 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 重症医学、急诊医学、内科学、神经病学 | 博士研究生/博士 | ||
30 | 重症医学科/医生(硕士) | C07-24-32 | 专技 | 5 | 不限 | 35周岁 | 重症医学、急诊医学、内科学、神经病学 | 硕士研究生/硕士 | ||
33 | 麻醉科/医生(博士) | C07-24-33 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 麻醉学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
34 | 麻醉科/医生(硕士) | C07-24-34 | 专技 | 4 | 不限 | 35周岁 | 麻醉学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
35 | 疼痛康复科/医生 | C07-24-35 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
36 | 放射科/诊断医生(博士) | C07-24-36 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
37 | 放射科/诊断医生(硕士) | C07-24-37 | 专技 | 14 | 不限 | 35周岁 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
38 | 放射科/工程师(博士) | C07-24-38 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 影像医学与核医学、放射医学、生物医学工程 | 博士研究生/博士 | ||
39 | 放射科/工程师(硕士) | C07-24-39 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 医学技术、生物医学工程 | 硕士研究生/硕士 | ||
40 | 病理科/诊断医生(博士) | C07-24-40 | 专技 | 8 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、基础医学 | 博士研究生/博士 | 本科须为临床医学专业 | |
41 | 病理科/诊断医生(硕士) | C07-24-41 | 专技 | 4 | 不限 | 35周岁 | 临床病理学 | 硕士研究生/硕士 | 已完成住院医师规范化培训 | |
42 | 检验科/医生 | C07-24-42 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 临床检验诊断学、医学遗传学、临床遗传学 | 硕士研究生/硕士 | 本科须为临床医学专业 | |
43 | 检验科/技师(博士) | C07-24-43 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 临床检验诊断学、医学遗传学、临床遗传学、生物医学工程 | 博士研究生/博士 | ||
44 | 检验科/技师(硕士) | C07-24-44 | 专技 | 7 | 不限 | 35周岁 | 临床检验诊断学、临床遗传学 | 硕士研究生/硕士 | ||
45 | 药剂科/临床药师 | C07-24-45 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 药学相关专业 | 博士研究生/博士 | ||
46 | 药剂科/调剂药师 | C07-24-46 | 专技 | 10 | 不限 | 35周岁 | 药学相关专业 | 硕士研究生/硕士 | ||
47 | 超声医学科/诊断医生(博士) | C07-24-47 | 专技 | 5 | 不限 | 45周岁 | 影像医学与核医学、超声医学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
48 | 超声医学科/诊断医生(硕士) | C07-24-48 | 专技 | 6 | 不限 | 35周岁 | 影像医学与核医学、超声医学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
49 | 内镜科(消化内科)/医生 | C07-24-49 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
50 | 放射物理科/物理师 | C07-24-50 | 专技 | 5 | 不限 | 45周岁 | 物理学、核科学与技术、粒子物理与原子核物理、生物医学工程 | 博士研究生/博士 | ||
51 | 核医学科/工程师 | C07-24-51 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 核科学与技术、化学相关专业 | 博士研究生/博士 | ||
52 | 核医学科/医生(博士) | C07-24-52 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
53 | 核医学科/医生(硕士) | C07-24-53 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 影像医学与核医学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
54 | 实验研究中心/技术研究人员 | C07-24-54 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、基础医学、药学 | 博士研究生/博士 | ||
55 | 口腔科(绍兴院区)/医生 | C07-24-55 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 口腔医学(限口腔内科方向) | 硕士研究生/硕士 | ||
56 | 耳鼻喉科(绍兴院区)/医生 | C07-24-56 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
57 | 普外科(绍兴院区)/医生 | C07-24-57 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 外科学(限普外方向)、肿瘤学(限肿瘤外方向) | 硕士研究生/硕士 | ||
58 | 胸心外科(绍兴院区)/医生 | C07-24-58 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 外科学(限胸心外方向) | 硕士研究生/硕士 | ||
59 | 妇科(绍兴院区)/医生 | C07-24-59 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 妇产科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
60 | 产科(绍兴院区)/医生 | C07-24-60 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 妇产科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
61 | 骨外科(绍兴院区)/医生 | C07-24-61 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 骨科学、外科学(限骨外方向) | 硕士研究生/硕士 | ||
62 | 眼科(绍兴院区)/医生 | C07-24-62 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 眼科学、眼视光学 | 硕士研究生/硕士 | ||
63 | 内科(绍兴院区)/医生 | C07-24-63 | 专技 | 14 | 不限 | 35周岁 | 内科学(限呼吸、心血管、风湿免疫、内分泌、肾内、感染方向)、感染病学、神经病学 | 硕士研究生/硕士 | ||
64 | 儿科(绍兴院区)/医生 | C07-24-64 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 儿科学、儿外科学、儿内科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
65 | 护理部/护士 | C07-24-65 | 专技 | 17 | 不限 | 35周岁 | 护理学 | 硕士研究生/硕士 | ||
66 | 肿瘤学杂志社/学术编辑(博士) | C07-24-66 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
备注:岗位明确为绍兴院区的,即人员定岗在绍兴院区。 |