APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年拱墅区区属国有企业工作人员公开招聘入围面试人员名单公示

分享至

  2023年拱墅区区属国有企业工作人员公开招聘入围面试人员名单公示

  根据《2023年杭州市拱墅区国有企业公开招聘工作人员公告》有关规定,现将入围面试人员名单公示如下,面试时间、地点等有关事项将另行通知,请关注下一步公告发布,有关咨询电话详见《2023年杭州市拱墅区国有企业公开招聘工作人员公告(附件1)》。

序号 报考单位 报考子公司/部门 报考岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 排名
1 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗1 刘慧敏 202309010220 84.5 1
2 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗1 钱依曼 202309010301 84 2
3 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗1 周子辉 202309010120 81.5 3
4 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗1 毛静宜 202309010211 81.5 3
5 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗1 王佳未 202309010214 81.5 3
6 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗1 章子怡 202309010302 81.5 3
7 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗2 张展铭 202309010328 79 1
8 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗2 方彬 202309010325 78 2
9 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 招商运营岗2 范玉莹 202309010323 76 3
10 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅国投产业发展有限公司 投资管理岗 骆铭恺 202309010402 81.5 1
11 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅国投产业发展有限公司 投资管理岗 胡莉苹 202309010403 81.5 1
12 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅国投产业发展有限公司 投资管理岗 余恋进 202309010404 81.5 1
13 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 法律事务部 法务岗 徐天圣 202309010410 83 1
14 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 法律事务部 法务岗 鲁怡雯 202309010416 81 2
15 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 法律事务部 法务岗 周婷婷 202309010418 81 2
16 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅国投创新发展有限公司 投资管理岗1 余颖 202309010428 74 1
17 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅国投创新发展有限公司 投资管理岗1 李素贞 202309010425 73.5 2
18 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 杭州拱墅国投创新发展有限公司 投资管理岗1 费甜 202309010427 70 3
19 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 杭州市拱墅区产业投资有限公司 投资管理岗1 汪鲁越 202309010502 79.5 1
20 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 杭州市拱墅区产业投资有限公司 投资管理岗1 苏义博 202309010504 70.5 2
21 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 杭州市拱墅区产业投资有限公司 投资管理岗1 丁鹏 202309010503 60.5 3
22 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 杭州市拱墅区产业投资有限公司 投资管理岗2 蒋铭 202309010513 83 1
23 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 杭州市拱墅区产业投资有限公司 投资管理岗2 孙雅优 202309010507 82 2
24 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 杭州市拱墅区产业投资有限公司 投资管理岗2 陈紫慧 202309010512 81.5 3
25 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 计划财务部 财务管理岗 方婧君 202309010522 87.5 1
26 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 计划财务部 财务管理岗 李锦 202309010528 82 2
27 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 计划财务部 财务管理岗 徐静静 202309010516 79 3
28 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 计划财务部 财务管理岗 王运运 202309010614 79 3
29 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 产业发展部 招商岗 王磊 202309010619 70.5 1
30 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 产业发展部 招商岗 吕思琦 202309010618 66 2
31 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 产业发展部 招商岗 钱树一 202309010617 64.5 3
32 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 新媒体事业部 视频剪辑岗 张泽华 202309010703 85.5 1
33 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 新媒体事业部 视频剪辑岗 杨晨瑜 202309010620 79.5 2
34 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 新媒体事业部 视频剪辑岗 章晓亮 202309010621 79 3
35 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 新媒体事业部 视频剪辑岗 宋晓杰 202309010629 79 3
36 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州大运河文化商业运营有限公司 活动运营策划岗 奚铭婕 202309010706 73.5 1
37 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州大运河文化商业运营有限公司 活动运营策划岗 朱芸 202309010705 73 2
38 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州大运河文化商业运营有限公司 艺术设计岗 张晓莹 202309010726 79 1
39 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州大运河文化商业运营有限公司 艺术设计岗 吕晨吉 202309010720 76 2
40 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州大运河文化商业运营有限公司 艺术设计岗 郭文丽 202309010728 76 2
41 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州大运河文化商业运营有限公司 艺术设计岗 夏寒冰 202309010730 76 2
42 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州大运河文化商业运营有限公司 艺术设计岗 吴启惠 202309010804 76 2
43 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州秦河文化旅游有限公司 文旅项目策划岗 程琦 202309010808 85 1
44 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州秦河文化旅游有限公司 文旅项目策划岗 卫佳荧 202309010807 80.5 2
45 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州秦河文化旅游有限公司 文旅项目策划岗 张馨月 202309010809 75.5 3
46 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州秦河文化旅游有限公司 文旅项目运营岗 汪程洁 202309010810 81 1
47 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州秦河文化旅游有限公司 文旅项目运营岗 毛秀南 202309010826 80 2
48 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州秦河文化旅游有限公司 文旅项目运营岗 徐文韬 202309010813 78.5 3
49 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州拱墅文商旅产业发展有限公司 投资管理岗1 冯金凤 202309010905 84 1
50 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州拱墅文商旅产业发展有限公司 投资管理岗1 滕子轩 202309010910 81.5 2
51 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州拱墅文商旅产业发展有限公司 投资管理岗1 徐洁 202309010908 74.5 3
52 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州拱墅文商旅产业发展有限公司 投资管理岗2 郑云峰 202309010912 80.5 1
53 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州拱墅文商旅产业发展有限公司 投资管理岗2 郭雅琪 202309010911 79.5 2
54 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 杭州拱墅文商旅产业发展有限公司 投资管理岗2 吴润煜 202309010914 77 3
55 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 财务管理部 主办会计岗 沈雪萍 202309010923 82 1
56 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 财务管理部 主办会计岗 陈晨 202309010925 82 1
57 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 财务管理部 主办会计岗 杜明哲 202309010917 77.5 2
58 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 人力资源部 人力资源开发岗 周智玥 202309011001 80 1
59 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 人力资源部 人力资源开发岗 王艺洁 202309010929 78.5 2
60 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 人力资源部 人力资源开发岗 王洁华 202309011004 78 3
61 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 物业管理有限公司 综合管理岗 俞欣 202309011027 84.5 1
62 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 物业管理有限公司 综合管理岗 林超然 202309011023 82 2
63 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 物业管理有限公司 综合管理岗 郎妤绮 202309011024 82 2
64 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 建设管理有限公司 工程管理岗 张茂国 202309011030 79 1
65 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 建设管理有限公司 工程管理岗 林超 202309011029 71.5 2
66 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 建设管理有限公司 工程管理岗 斯娜莎 202309011101 67.5 3
67 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 市政养护有限公司 排水管理岗 夏振烽 202309011103 79.5 1
68 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 市政养护有限公司 排水管理岗 黄益斌 202309011105 76 2
69 杭州市拱墅区城市运营集团有限公司 市政养护有限公司 排水管理岗 李云全 202309011107 75.5 3
70 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 杭州龙兴建设开发有限公司 工程前期岗 薛莉莉 202309011111 76.5 1
71 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 杭州龙兴建设开发有限公司 工程前期岗 李志渊 202309011110 74 2
72 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 杭州龙兴建设开发有限公司 工程前期岗 李忠国 202309011109 73 3
73 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 事业发展部 工程审计岗 龚豪 202309011128 78.5 1
74 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 事业发展部 工程审计岗 杨扬 202309011202 78.5 1
75 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 事业发展部 工程审计岗 张雅梦 202309011115 77.5 2
76 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 事业发展部 数字化管理岗 洪仁杰 202309011205 74.5 1
77 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 事业发展部 数字化管理岗 李易平 202309011215 74 2
78 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 事业发展部 数字化管理岗 骆竺勇 202309011206 73 3
79 杭州市拱墅区城市建设集团有限公司 事业发展部 数字化管理岗 王忆潇 202309011217 73 3
80 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团财务部 财务管理岗 孙鑫婷 202309011303 83.5 1
81 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团财务部 财务管理岗 盛婷 202309011220 80.5 2
82 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团财务部 财务管理岗 李想 202309011222 80.5 2
83 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团综合办公室 综合文秘岗 陈书琪 202309011319 79 1
84 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团综合办公室 综合文秘岗 张静媛 202309011318 78.5 2
85 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团综合办公室 综合文秘岗 吴黎花 202309011315 77.5 3
86 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团下属一级子公司 工程项目管理岗 曹泽君 202309011330 73.5 1
87 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团下属一级子公司 工程项目管理岗 叶泓山 202309011509 73.5 1
88 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团下属一级子公司 工程项目管理岗 来贾棋 202309011326 73 2
89 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团下属一级子公司 工程项目管理岗 宋哲伟 202309011324 72.5 3
90 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团下属一级子公司 工程项目管理岗 许高洁 202309011401 72 4
91 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团下属一级子公司 工程项目管理岗 严琦林 202309011320 71.5 5
92 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团下属一级子公司 工程项目管理岗 刘洋 202309011323 71.5 5
93 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团下属一级子公司 工程项目管理岗 梁崇旭 202309011328 71.5 5
94 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团招商部 做地项目报批岗 赖惠生 202309011414 84 1
95 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团招商部 做地项目报批岗 姜俊鹏 202309011409 82 2
96 杭州市拱墅区城市发展集团有限公司 集团招商部 做地项目报批岗 章琳 202309011424 81 3

  原文标题:2023年拱墅区区属国有企业工作人员公开招聘入围面试人员名单公示

  文章来源:2023年拱墅区区属国有企业工作人员公开招聘入围面试人员名单公示 (gongshu.gov.cn)

专题推荐

进入关怀模式