分享至
各位考生:
2020年杭州师范大学附属医院公开招聘卫生专业技术人员(病区护理岗位和助产士岗位)实践技能测试和面试入围人员名单(病区护理岗位末位笔试同分数有6位并列,共77人),名单如下(按姓氏拼音排序):
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 包月 | 20071801503 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
2 | 鲍新侠 | 20071800613 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
3 | 陈彬彬 | 20071801119 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
4 | 陈晓琴 | 20071801206 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
5 | 陈盈 | 20071802316 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
6 | 程洁 | 20071800913 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
7 | 褚欢欢 | 20071802018 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
8 | 戴孟琳 | 20071801913 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
9 | 邓邓 | 20071802011 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
10 | 董楠 | 20071800706 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
11 | 杜红艳 | 20071800414 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
12 | 范莹莹 | 20071800619 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
13 | 方秋霞 | 20071800408 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
14 | 韩林芳 | 20071800509 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
15 | 洪思 | 20071800517 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
16 | 胡浩媚 | 20071801602 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
17 | 黄小青 | 20071801115 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
18 | 姜琦 | 20071802106 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
19 | 蒋建娣 | 20071801707 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
20 | 蒋晓丽 | 20071801201 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
21 | 李梦 | 20071800510 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
22 | 李艳芳 | 20071801406 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
23 | 刘翠娟 | 20071802114 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
24 | 刘梦云 | 20071800505 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
25 | 刘文娟 | 20071801207 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
26 | 吕凤娟 | 20071800717 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
27 | 马艺倩 | 20071800418 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
28 | 彭冬冬 | 20071800803 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
29 | 彭亭亭 | 20071801408 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
30 | 任丽 | 20071801805 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
31 | 邵丽宾 | 20071801920 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
32 | 沈佳萍 | 20071801713 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
33 | 沈雅 | 20071800112 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
34 | 宋燕 | 20071800615 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
35 | 孙文利 | 20071801308 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
36 | 王芳 | 20071801014 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
37 | 王吉叶 | 20071801219 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
38 | 王建军 | 20071800219 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
39 | 王俊娜 | 20071800808 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
40 | 王岚 | 20071801314 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
41 | 翁瑾瑾 | 20071801411 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
42 | 吴怡兰 | 20071802111 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
43 | 夏慧玲 | 20071801516 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
44 | 夏同玲 | 20071801409 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
45 | 徐慧 | 20071801804 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
46 | 徐曦 | 20071800503 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
47 | 许妍丽 | 20071800303 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
48 | 许洋 | 20071801720 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
49 | 颜雪 | 20071800904 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
50 | 杨丽 | 20071800513 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
51 | 姚马男 | 20071800211 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
52 | 姚平平 | 20071801116 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
53 | 张超 | 20071800306 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
54 | 张婷玉 | 20071801711 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
55 | 张银瑞 | 20071800818 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
56 | 章燕芬 | 20071800804 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
57 | 赵倩 | 20071800805 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
58 | 仲宇 | 20071802014 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
59 | 周梦渊 | 20071802303 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
60 | 朱玉荣 | 20071800317 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
61 | 庄珊珊 | 20071800409 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
62 | 邹珍珍 | 20071800512 | 杭州师范大学附属医院 | 病区护理 |
1 | 包俊丹 | 20071802508 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
2 | 陈平平 | 20071802412 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
3 | 韩宁宁 | 20071802515 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
4 | 胡建芳 | 20071802408 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
5 | 胡淑芬 | 20071802411 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
6 | 黄琳红 | 20071802509 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
7 | 刘梦醒 | 20071802517 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
8 | 田如 | 20071802520 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
9 | 王琦琳 | 20071802413 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
10 | 徐海英 | 20071802406 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
11 | 尤娜娜 | 20071802510 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
12 | 于双玲 | 20071802404 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
13 | 俞大风 | 20071802506 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
14 | 赵文丽 | 20071802417 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
15 | 朱保秀 | 20071802420 | 杭州师范大学附属医院 | 助产士 |
杭州师范大学附属医院
2020年7月23日